Working Days Calculator (UK)
Count working days excluding weekends and official GOV.UK bank holidays for England & Wales, Scotland, or Northern Ireland.
Note: Statutory/public holidays may differ from financial market or banking holidays (e.g., NYSE observes Good Friday). Add custom dates above if needed.
How Working Days Are Calculated in the United Kingdom
Under the Working Time Regulations 1998 and the Banking and Financial Dealings Act 1971, UK bank holidays differ by nation: England & Wales observe 8 standard annual bank holidays, Scotland observes 9 (adding 2 January and St Andrew's Day, while excluding Easter Monday), and Northern Ireland observes 10 (adding St Patrick's Day and 12 July).
Worked UK Example (Verified)
From Monday, 18 May 2026 to Monday, 1 June 2026 in England & Wales (15 calendar days), 4 weekend days and 1 bank holiday (Spring bank holiday on 25 May 2026) are excluded, leaving 10 working days.
2026 England & Wales Bank Holidays (GOV.UK)
| Holiday | Actual Date | Observed / Weekday Exclusion |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 Jan 2026 | 1 Jan 2026 (2026-01-01) |
| Good Friday | 3 Apr 2026 | 3 Apr 2026 (2026-04-03) |
| Easter Monday | 6 Apr 2026 | 6 Apr 2026 (2026-04-06) |
| Early May bank holiday | 4 May 2026 | 4 May 2026 (2026-05-04) |
| Spring bank holiday | 25 May 2026 | 25 May 2026 (2026-05-25) |
| Summer bank holiday | 31 Aug 2026 | 31 Aug 2026 (2026-08-31) |
| Christmas Day | 25 Dec 2026 | 25 Dec 2026 (2026-12-25) |
| Boxing Day | 26 Dec 2026 | 28 Dec 2026 (2026-12-28) |
2026 Scotland Bank Holidays (GOV.UK)
| Holiday | Actual Date | Observed / Weekday Exclusion |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 Jan 2026 | 1 Jan 2026 (2026-01-01) |
| 2nd January | 2 Jan 2026 | 2 Jan 2026 (2026-01-02) |
| Good Friday | 3 Apr 2026 | 3 Apr 2026 (2026-04-03) |
| Early May bank holiday | 4 May 2026 | 4 May 2026 (2026-05-04) |
| Spring bank holiday | 25 May 2026 | 25 May 2026 (2026-05-25) |
| Summer bank holiday | 3 Aug 2026 | 3 Aug 2026 (2026-08-03) |
| St Andrew's Day | 30 Nov 2026 | 30 Nov 2026 (2026-11-30) |
| Christmas Day | 25 Dec 2026 | 25 Dec 2026 (2026-12-25) |
| Boxing Day | 26 Dec 2026 | 28 Dec 2026 (2026-12-28) |
Frequently Asked Questions
Do UK bank holidays differ in Scotland and Northern Ireland?
Yes. England & Wales have 8 standard annual bank holidays; Scotland has 9 (including 2 January and St Andrew’s Day, but excluding Easter Monday); Northern Ireland has 10 (adding St Patrick’s Day and 12 July).