Skip to main content
🇬🇧 United Kingdom · DD/MM/YYYY

UK Bank Holidays Calendar (2026–2027)

Official GOV.UK bank holiday dates and substitute days across all UK nations.

Need to count working days between two dates? Open our UK Working Days Calculator.

Official GOV.UK Bank Holiday Schedules (2026–2027)

When a bank holiday falls on a Saturday or Sunday, a substitute weekday (usually the following Monday) is proclaimed under the Banking and Financial Dealings Act 1971.

England & Wales — 2026

Holiday Actual Date Observed / Weekday Exclusion
New Year's Day 1 Jan 2026 1 Jan 2026 (2026-01-01)
Good Friday 3 Apr 2026 3 Apr 2026 (2026-04-03)
Easter Monday 6 Apr 2026 6 Apr 2026 (2026-04-06)
Early May bank holiday 4 May 2026 4 May 2026 (2026-05-04)
Spring bank holiday 25 May 2026 25 May 2026 (2026-05-25)
Summer bank holiday 31 Aug 2026 31 Aug 2026 (2026-08-31)
Christmas Day 25 Dec 2026 25 Dec 2026 (2026-12-25)
Boxing Day 26 Dec 2026 28 Dec 2026 (2026-12-28)

England & Wales — 2027

Holiday Actual Date Observed / Weekday Exclusion
New Year's Day 1 Jan 2027 1 Jan 2027 (2027-01-01)
Good Friday 26 Mar 2027 26 Mar 2027 (2027-03-26)
Easter Monday 29 Mar 2027 29 Mar 2027 (2027-03-29)
Early May bank holiday 3 May 2027 3 May 2027 (2027-05-03)
Spring bank holiday 31 May 2027 31 May 2027 (2027-05-31)
Summer bank holiday 30 Aug 2027 30 Aug 2027 (2027-08-30)
Christmas Day 25 Dec 2027 27 Dec 2027 (2027-12-27)
Boxing Day 26 Dec 2027 28 Dec 2027 (2027-12-28)

Scotland — 2026

Holiday Actual Date Observed / Weekday Exclusion
New Year's Day 1 Jan 2026 1 Jan 2026 (2026-01-01)
2nd January 2 Jan 2026 2 Jan 2026 (2026-01-02)
Good Friday 3 Apr 2026 3 Apr 2026 (2026-04-03)
Early May bank holiday 4 May 2026 4 May 2026 (2026-05-04)
Spring bank holiday 25 May 2026 25 May 2026 (2026-05-25)
Summer bank holiday 3 Aug 2026 3 Aug 2026 (2026-08-03)
St Andrew's Day 30 Nov 2026 30 Nov 2026 (2026-11-30)
Christmas Day 25 Dec 2026 25 Dec 2026 (2026-12-25)
Boxing Day 26 Dec 2026 28 Dec 2026 (2026-12-28)

Scotland — 2027

Holiday Actual Date Observed / Weekday Exclusion
New Year's Day 1 Jan 2027 1 Jan 2027 (2027-01-01)
2nd January 2 Jan 2027 4 Jan 2027 (2027-01-04)
Good Friday 26 Mar 2027 26 Mar 2027 (2027-03-26)
Early May bank holiday 3 May 2027 3 May 2027 (2027-05-03)
Spring bank holiday 31 May 2027 31 May 2027 (2027-05-31)
Summer bank holiday 2 Aug 2027 2 Aug 2027 (2027-08-02)
St Andrew's Day 30 Nov 2027 30 Nov 2027 (2027-11-30)
Christmas Day 25 Dec 2027 27 Dec 2027 (2027-12-27)
Boxing Day 26 Dec 2027 28 Dec 2027 (2027-12-28)

Northern Ireland — 2026

Holiday Actual Date Observed / Weekday Exclusion
New Year's Day 1 Jan 2026 1 Jan 2026 (2026-01-01)
St Patrick's Day 17 Mar 2026 17 Mar 2026 (2026-03-17)
Good Friday 3 Apr 2026 3 Apr 2026 (2026-04-03)
Easter Monday 6 Apr 2026 6 Apr 2026 (2026-04-06)
Early May bank holiday 4 May 2026 4 May 2026 (2026-05-04)
Spring bank holiday 25 May 2026 25 May 2026 (2026-05-25)
Battle of the Boyne (Orangemen's Day) 12 Jul 2026 13 Jul 2026 (2026-07-13)
Summer bank holiday 31 Aug 2026 31 Aug 2026 (2026-08-31)
Christmas Day 25 Dec 2026 25 Dec 2026 (2026-12-25)
Boxing Day 26 Dec 2026 28 Dec 2026 (2026-12-28)

Northern Ireland — 2027

Holiday Actual Date Observed / Weekday Exclusion
New Year's Day 1 Jan 2027 1 Jan 2027 (2027-01-01)
St Patrick's Day 17 Mar 2027 17 Mar 2027 (2027-03-17)
Good Friday 26 Mar 2027 26 Mar 2027 (2027-03-26)
Easter Monday 29 Mar 2027 29 Mar 2027 (2027-03-29)
Early May bank holiday 3 May 2027 3 May 2027 (2027-05-03)
Spring bank holiday 31 May 2027 31 May 2027 (2027-05-31)
Battle of the Boyne (Orangemen's Day) 12 Jul 2027 12 Jul 2027 (2027-07-12)
Summer bank holiday 30 Aug 2027 30 Aug 2027 (2027-08-30)
Christmas Day 25 Dec 2027 27 Dec 2027 (2027-12-27)
Boxing Day 26 Dec 2027 28 Dec 2027 (2027-12-28)